![]() |
根據揚子江文旅集團2023年第10期專題會議紀要,揚州市揚子江置業(yè)有限責任公司擬收購揚州榮觀置業(yè)顧問有限公司所持有的揚州揚子江房地產投資咨詢有限公司10%股權,現將資產評估結果公告如下:
一、經過甄選比價,江蘇中潤房地產土地資產評估有限公司承擔本次股權收購項目的評估工作,評估基準日為2023年12月31日(相關評估內容見《資產評估結果公示表》)。
二、自公告之日起5個工作日內接受咨詢,咨詢電話:87805459,聯系人:陳飛。
資產評估結果公示表
資產占有單位名稱 | 揚州揚子江房地產投資咨詢有限公司 | ||
評估目的 | 根據揚子江文旅集團2023年第10期專題會議紀要,揚州市揚子江置業(yè)有限責任公司擬收購揚州榮觀置業(yè)顧問有限公司所持有的揚州揚子江房地產投資咨詢有限公司10%股權,為此對該經濟行為所涉及的資產價值進行評估,為本次經濟行為提供價值參考依據。 | ||
評估機構名稱 | 江蘇中潤房地產土地資產評估有限公司 | ||
評估報告編號 | 蘇中潤揚評報字(2024)第053號 | ||
評估師姓名 | 馬寶舫 | 編號 | 32000754 |
評估師姓名 | 匡金陵 | 編號 | 32030081 |
評估對象與范圍 | 本項目評估對象為揚州揚子江房地產投資咨詢有限公司全部股東權益,評估范圍為評估基準日與全部股東權益有關的資產、負債。 | ||
價值類型 | 市場價值 | 評估方法 | 成本法 |
評估基準日 | 2023年12月31日 | ||
評估結論 | 截止評估基準日,揚州揚子江房地產投資咨詢有限公司資產賬面值459.21萬元,評估值459.21萬元,無增減值;負債賬面值199.05萬元,評估值199.05萬元,無增減值;凈資產賬面值261.30萬元,評估值261.30萬元,無增減值。相應地,揚州榮觀置業(yè)顧問有限公司所持有的揚州揚子江房地產投資咨詢有限公司10%股權的評估值為26.13萬元。 | ||
公示期間 | 2024.2.2-2024.2.7 | ||
公示反饋聯系方式 | 揚子江文旅集團投資管理部 陳飛 87805459 |
揚州市揚子江文旅投資發(fā)展集團有限責任公司
二〇二四年二月二日
2025年03月15日 星期六 您是本站第 | 18206740 | 位訪問者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本 |