![]() |
根據(jù)揚(yáng)子江集團(tuán)《關(guān)于同意轉(zhuǎn)讓揚(yáng)州揚(yáng)子江中裝建筑裝飾工程有限公司15%股權(quán)的批復(fù)》(揚(yáng)投發(fā)[2023]17號),揚(yáng)州西園實業(yè)發(fā)展有限公司擬轉(zhuǎn)讓揚(yáng)州揚(yáng)子江中裝建筑裝飾工程有限公司15%股權(quán),現(xiàn)將資產(chǎn)評估結(jié)果公告如下:
一、經(jīng)過甄選比價,揚(yáng)州西園實業(yè)發(fā)展有限公司選聘江蘇蘇稅迅通資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司承擔(dān)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的評估工作,評估基準(zhǔn)日為2023年1月31日(相關(guān)評估內(nèi)容見《資產(chǎn)評估結(jié)果公示表》)。
二、自公告之日起5個工作日內(nèi)接受咨詢,咨詢電話:87805459,聯(lián)系人:陳飛。
資產(chǎn)評估結(jié)果公示表
資產(chǎn)占有單位名稱 | 揚(yáng)州西園實業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
評估目的 | 根據(jù)揚(yáng)子江集團(tuán)《關(guān)于同意轉(zhuǎn)讓揚(yáng)州揚(yáng)子江中裝建筑裝飾工程有限公司15%股權(quán)的批復(fù)》(揚(yáng)投發(fā)[2023]17號),揚(yáng)州西園實業(yè)發(fā)展有限公司擬轉(zhuǎn)讓所持有的揚(yáng)州揚(yáng)子江中裝建筑裝飾工程有限公司15%股權(quán),為此對該經(jīng)濟(jì)行為所涉及的資產(chǎn)價值進(jìn)行評估,為本次經(jīng)濟(jì)行為提供價值參考依據(jù)。 | ||
評估機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇蘇稅迅通資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 | ||
評估報告編號 | 蘇稅迅通評報字(2023)015號 | ||
評估師姓名 | 秦培卿 | 編號 | 32030161 |
評估師姓名 | 王小平 | 編號 | 32070077 |
評估對象與范圍 | 本項目評估對象為揚(yáng)州揚(yáng)子江中裝建筑裝飾工程有限公司全部股東權(quán)益,評估范圍為評估基準(zhǔn)日與全部股東權(quán)益有關(guān)的資產(chǎn)、負(fù)債。 | ||
價值類型 | 市場價值 | 評估方法 | 成本法 |
評估基準(zhǔn)日 | 2023年1月31日 | ||
評估結(jié)論 | 截止評估基準(zhǔn)日,揚(yáng)州揚(yáng)子江中裝建筑裝飾工程有限公司資產(chǎn)賬面值1,564.45萬元,評估值1,751.79萬元,增值187.34萬元,增值率11.97 %;負(fù)債賬面值1,223.34萬元,評估值1,223.34萬元,無增減值;凈資產(chǎn)賬面值341.11萬元,評估值528.45萬元,增值187.34萬元,增值率54.92 %。相應(yīng)地,揚(yáng)州西園實業(yè)發(fā)展有限公司所持有的揚(yáng)州揚(yáng)子江中裝建筑裝飾工程有限公司15%的股權(quán)的評估值為79.27萬元。 | ||
公示期間 | 2023.3.13-2023.3.17 | ||
公示反饋聯(lián)系方式 | 揚(yáng)子江集團(tuán)投資管理部 陳飛 87805459 |
揚(yáng)州市揚(yáng)子江投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司
二〇二三年三月十三日
2025年03月15日 星期六 您是本站第 | 18207099 | 位訪問者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本 |