![]() |
項(xiàng)目名稱 | 海產(chǎn)2(海參類) | 招標(biāo)文件編號(hào) | YZJ-2022-034 |
采購(gòu)人 | 冶春食品公司 | 組織人 | 冶春食品公司 |
采購(gòu)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2022年11月15日 |
評(píng)標(biāo)人員 | 印國(guó)成(揚(yáng)大)、葛慶豐(揚(yáng)大)、陳云龍(揚(yáng)城一味)、 呂龍(會(huì)議中心)、王向連 | ||
監(jiān)標(biāo)人員 | 高亮、孫浩、殷麗敏 | ||
實(shí)施團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo) 小組人員 | 郭長(zhǎng)彬、黃擁政、羅峰 | ||
工作人員 | 彭芃、顏士勛 | ||
投標(biāo)單位情況 | 領(lǐng)取招標(biāo)文件3家,最終投標(biāo)單位共計(jì)3家,分別是南京鮮威進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、揚(yáng)州匯聚食品配送有限公司、上海北珩國(guó)際貿(mào)易有限公司。 | ||
推薦中標(biāo)單位 | 上海北珩國(guó)際貿(mào)易有限公司 南京鮮威進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | ||
中標(biāo)價(jià)格 及相關(guān)優(yōu)惠 | 上海北珩國(guó)際貿(mào)易有限公司:對(duì)標(biāo)揚(yáng)州萃園市場(chǎng)下浮28.2%,稅率9%; 南京鮮威進(jìn)出口貿(mào)易有限公司:對(duì)標(biāo)揚(yáng)州萃園市場(chǎng)下浮22%,稅率9%。 | ||
公示期 | 2022年11月16日-2022年11月18日 | ||
質(zhì)疑或投訴電話 | 咨詢答疑,87806576 |
備注:投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)結(jié)果有疑問(wèn)的,應(yīng)采用書(shū)面形式,寫(xiě)清質(zhì)疑內(nèi)容、具體事實(shí)和理由并附相關(guān)證據(jù)材料,由法定代表人簽字并加蓋單位公章后在公示期內(nèi)送達(dá)指定部門(mén)。
揚(yáng)州市揚(yáng)子江投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司
2022年11月16日
2025年03月16日 星期日 您是本站第 | 18207187 | 位訪問(wèn)者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本 |