![]() |
項目名稱 | 冶春食品水果(二次) | 招標(biāo)文件編號 | YZJ-2021-040 |
采購人 | 冶春食品公司 | 組織人 | 冶春食品公司 |
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)時間 | 2022年2月11日 |
評標(biāo)人員 | 孔祥召(揚大)、葛慶豐(揚大)、余愛明(揚城一味)、耿濤(冶春餐飲)、尹樂(冶春食品) | ||
監(jiān)標(biāo)人員 | 殷麗敏、翟劼 | ||
工作人員 | 郭長彬、黃擁政、盧立偉 | ||
投標(biāo)單位情況 | 領(lǐng)取公開招標(biāo)文件單位6家,最終投標(biāo)單位五家分別是江蘇銳德供應(yīng)鏈管理有限公司、揚州領(lǐng)鮮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、揚州達(dá)騰果業(yè)有限公司、高郵市孟雷商貿(mào)有限公司、揚州利民生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司。 | ||
推薦中標(biāo)單位 | 第一推薦單位:揚州領(lǐng)鮮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。 并列第二推薦單位:(1)高郵市孟雷商貿(mào)有限公司。 (2)揚州利民生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司。 | ||
中標(biāo)價格 及相關(guān)優(yōu)惠 | 1、揚州領(lǐng)鮮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司對標(biāo)永輝超市或億嘉仁超市(永輝超市價格為第一選擇)售賣的水果價格下浮34%,結(jié)賬周期延長兩個月。 2、(1)高郵市孟雷商貿(mào)有限公司對標(biāo)永輝超市或億嘉仁超市(永輝超市價格為第一選擇)售賣的水果價格下浮28%,結(jié)賬周期結(jié)束后6個月結(jié)算。 (2)揚州利民生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司。對標(biāo)永輝超市或億嘉仁超市(永輝超市價格為第一選擇)售賣的水果價格下浮28%,結(jié)賬周期結(jié)束后5個月結(jié)算。 | ||
公示期 | 2022年2月14日-2022年2月16日 | ||
質(zhì)疑或投訴電話 | 0514-87806576 |
備注:投標(biāo)人對招標(biāo)結(jié)果有疑問的,應(yīng)采用書面形式,寫清質(zhì)疑內(nèi)容、具體事實和理由并附相關(guān)證據(jù)材料,由法定代表人簽字并加蓋單位公章后在公示期內(nèi)送達(dá)指定部門。
揚州市揚子江投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司
2022年2月14日
2025年03月16日 星期日 您是本站第 | 18207332 | 位訪問者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本 |