![]() |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 團(tuán)餐蔬菜 | 招標(biāo)文件編號(hào) | YZJ-2019-030 |
采購(gòu)人 | 冶春食品公司 | 組織人 | 冶春食品公司 集中采購(gòu)辦 |
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2019年9月9日 |
商務(wù)標(biāo)評(píng)標(biāo)人員 | 陳秋雨、劉翠 | ||
技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)人員 | 王曉燕、沈緯、蔣芙蓉、俞翠英、戴明 | ||
監(jiān)標(biāo)人員 | 高亮、凌曉俊、柏寶松 | ||
工作人員 | 曹慧穎、黃擁政、彭芃、盧立偉 | ||
投標(biāo)單位情況 | 領(lǐng)取招標(biāo)文件單位6家,最終參加投標(biāo)單位2家,分別是揚(yáng)州竹林凈菜配送中心、揚(yáng)州綠林蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社。 | ||
推薦中標(biāo)單位 | 揚(yáng)州竹林凈菜配送中心 | ||
中標(biāo)價(jià)格 及相關(guān)優(yōu)惠 | “揚(yáng)州物價(jià)網(wǎng)”公示的品種下浮28% 永輝超市、石塔菜場(chǎng)的市場(chǎng)售價(jià)下浮13% 所有凈菜在毛菜的基礎(chǔ)上上浮28%(其中凈萵苣上浮250%、凈水芹上浮80%、凈土豆上浮55%、凈茭白上浮80%) 稅率9% | ||
公示期 | 2019年9月10日-2019年9月16日 | ||
質(zhì)疑或投訴電話(huà) | 紀(jì)檢監(jiān)察,87809308;咨詢(xún)答疑,87806576 |
?
備注:投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)結(jié)果有疑問(wèn)的,應(yīng)采用書(shū)面形式,寫(xiě)清質(zhì)疑內(nèi)容、具體事實(shí)和理由并附相關(guān)證據(jù)材料,由法定代表人簽字并加蓋單位公章后在公示期內(nèi)送達(dá)指定部門(mén)。
?
揚(yáng)子江集團(tuán)集中采購(gòu)辦?
2019年9月10日
2025年03月15日 星期六 您是本站第 | 18206985 | 位訪(fǎng)問(wèn)者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本 |